Feature
- 혼합,분산 조립을 한 공정으로 행할 수 있고, 원료가 내면에 부착되는 것을 방지하여 효율적으로 처리된다.
- 건식 또는 습식 혼합, 액체 스프레이 혼합 등의 처리가 단시간에 이루어지며 Chopper의 회전 수를 조절하여 과립의 크기를 결정할 수 있다.
- Main Impeller와 바닥의 간격을 최소화하여 내용물을 전량 배출할 수 있다.
Model | Full Volume (Liter) |
FPower (Kw) | Dimension | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impeller | Chopper | Ф | H | W | D | ||
HSM-50 | 110 | 7.35 | 3.7 | 700 | 1360 | 2100 | 1100 |
HSM-100 | 240 | 11~15 | 5.5~7.7 | 900 | 1540 | 2400 | 1200 |
HSM-200 | 450 | 15~22 | 7.5 | 1100 | 1860 | 2700 | 1500 |
HSM-300 | 660 | 30~36 | 15 | 1250 | 2010 | 2900 | 1600 |
HSM-500 | 1050 | 37~450 | 15~22 | 1450 | 2250 | 3200 | 1700 |
※ 상기 사양은 주문내용에 따라 변경 제작될 수 있습니다.