Feature
- 서로 다른 분체의 혼합 효율을 극대화 했다.
- 기계 내부와 V/V등은 분해조립 및 세척이 용이하다.
Model | Working Capacity | Full Capacity | Vessel Speed (rpm) 60Hz | Motor (kw) | Approx. Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
VM-60 | 60 | 130 | 26 | 2.4 | 320 |
VM-100 | 100 | 240 | 24 | 0.75 | 430 |
VM-150 | 150 | 340 | 23 | 0.75 | 580 |
VM-200 | 200 | 480 | 22 | 1.5 | 630 |
VM-300 | 300 | 650 | 20 | 2.2 | 1500 |
VM-500 | 500 | 1250 | 15 | 3.7 | 2300 |
VM-800 | 800 | 2000 | 14 | 5.5 | 3300 |
VM-1000 | 1000 | 2500 | 13 | 7.5 | 5200 |
VM-1500 | 1500 | 3750 | 11 | 7.5 | 5200 |
VM-2000 | 2000 | 5000 | 10 | 11.0 | 6500 |
※ 상기 사양은 주문내용에 따라 변경 제작될 수 있습니다.